| Cadre | Myroon 29″ Premium Carbon UDH/M2876 |
|---|
| Fourche | FOX 32SC Float 29″ Perf 100mm 15×110 |
|---|
| Dérailleur arrière | Shimano Deore XT Di2 M8250-12 GS shadow+ |
|---|
| Manette de vitesses droite | Shimano Deore XT Di2 M8250 |
|---|
| Pédalier | Shimano Deore XT M8200-12 30T |
|---|
| Boîtier de pédalier | Shimano MT800 pressfit MTB |
|---|
| Cassette | Shimano Deore XT M8200-12 / 9-45 |
|---|
| Chaîne | Shimano M8100-12 |
|---|
| Frein avant | Shimano Deore XT M8200 / M8200 2-Piston |
|---|
| Frein arrière | Shimano Deore XT M8200 / MT805 2-Piston |
|---|
| Disque avant | Shimano CL800 CL 160 freeza |
|---|
| Disque arrière | Shimano CL800 CL 160 freeza |
|---|
| Roue avant | Mavic Crossmax SL S 29 CL 110/15TA|622x25TSS TLR |
|---|
| Roue arrière | Mavic Crossmax SL S 29 CL 148/12TA|622x25TSS MS TLR |
|---|
| Pneu avant | Schwalbe Racing Ray Evo SuperRace TLE 57-622 |
|---|
| Pneu arrière | Schwalbe RICK XC PRO EVO SuperRace TLE 57-622 |
|---|
| Poignées | ESI Chunky silicone |
|---|
| Cintre | KTM TEAM II flat 2X 720mm |
|---|
| Potence | KTM TEAM II 7° |
|---|
| Jeu de direction | Acros AICR intern 1.1/8″-1.5″ angle lim |
|---|
| Selle | Selle San Marco Shortfit Open Fit Wide |
|---|
| Tige de selle | KTM TEAM II 27.2/400 |
|---|
| Collier de tige de selle | KTM TEAM Light CL-FJ21 – 31,8mm |
|---|
| Charge maximal | TBD |
|---|
| Poids | 9,9 kg |
|---|
Retrouvez toutes les informations sur le
Myroon Prime directement sur le site officiel de KTM en cliquant
ici.