| Cadre | Myroon 29″ Premium Carbon UDH/M2876 |
|---|
| Fourche | FOX 32SC Float 29″ Perf 100mm rem 15×110 |
|---|
| Dérailleur arrière | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
|---|
| Manette de vitesses droite | Shimano Deore XT M8100-12 |
|---|
| Pédalier | Shimano Deore XT M8100-12 34T |
|---|
| Boîtier de pédalier | Shimano MT800 pressfit MTB |
|---|
| Cassette | Shimano Deore XT M8100-12 / 10-51 |
|---|
| Chaîne | Shimano M8100-12 |
|---|
| Frein avant | Shimano Deore XT M8100 / M8100 2-Piston |
|---|
| Frein arrière | Shimano Deore XT M8100 / M8110 2-Piston |
|---|
| Disque avant | Shimano CL800 CL 160 freeza |
|---|
| Disque arrière | Shimano CL800 CL 160 freeza |
|---|
| Roue avant | Mavic Crossmax 29 CL 110x15TA|622x25TC TLR |
|---|
| Roue arrière | Mavic Crossmax 29 CL 148x12TA|622x25TC MS TLR |
|---|
| Pneu avant | Maxxis Rekon Race EXO/TR 57-622 |
|---|
| Pneu arrière | Maxxis Rekon Race EXO/TR 57-622 |
|---|
| Poignées | KTM TEAM silicone |
|---|
| Cintre | KTM TEAM flat 2X 720mm |
|---|
| Potence | KTM TEAM MTB 7° |
|---|
| Jeu de direction | Acros AICR intern 1.1/8″-1.5″ angle lim |
|---|
| Selle | Selle San Marco Shortfit Open Fit Wide |
|---|
| Tige de selle | KTM TEAM 27.2/400 |
|---|
| Collier de tige de selle | KTM TEAM Light CL-FJ21 – 31,8mm |
|---|
| Charge maximal | TBD |
|---|
| Poids | 10,4 kg |
|---|
Retrouvez toutes les informations sur le
Myroon Master directement sur le site officiel de KTM en cliquant
ici.