| Cadre | Gravelator Premium Carbon/R6990 |
|---|
| Fourche | Gravel Carbon Fork F18 Race w/o mount |
|---|
| Dérailleur arrière | SRAM RED XPLR AXS 13s |
|---|
| Manette de vitesses gauche | SRAM RED AXS E1 HRD |
|---|
| Manette de vitesses droite | SRAM RED AXS E1 HRD |
|---|
| Pédalier | SRAM RED XPLR AXS 13s 42T |
|---|
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB pressfit Road wide |
|---|
| Cassette | SRAM RED XPLR E1 XG-1391 / 10-46 |
|---|
| Chaîne | SRAM RED E1 12/13s |
|---|
| Disque avant | SRAM Paceline-X CL 160 |
|---|
| Disque arrière | SRAM Paceline-X CL 160 |
|---|
| Roue avant | Zipp 303 XPLR SW CL 100/12TA|622x32TC TLR |
|---|
| Roue arrière | Zipp 303 XPLR SW CL 142/12TA |622x32TC XDR TLR |
|---|
| Pneu avant | Goodyear XPLR Intermediate 45-622 |
|---|
| Pneu arrière | Goodyear XPLR Intermediate 45-622 |
|---|
| Poignées | KTM tape |
|---|
| Cintre | Zipp SL 70 XPLR |
|---|
| Potence | ZIPP SL Speed -6° |
|---|
| Jeu de direction | Acros AICR intern 1.1/8″-1.5″ angle lim |
|---|
| Selle | Selle Italia Novus Boost 3D |
|---|
| Tige de selle | KTM PRIME II Carbon flex 27.2/400 |
|---|
| Charge maximal | TBD |
|---|
| Poids | 7,8 kg |
|---|
Retrouvez toutes les informations sur le
Gravelator Exonic directement sur le site officiel de KTM en cliquant
ici.