Livraison offerte dés 100€ d'équipements
1499,00 €
1499,00 €
| Cadre | Speedster Disc, Aluminium 6061 D.Butted Géométrie Endurance, Passage des câbles interne Compatible avec le kit garde-boue Syncros |
| Fourche | Speedster HMF Disc Pivot en carbone excentrique 1 1/4”-1 1/2” |
| Dérailleur arrière | Shimano Tiagra RD-4700-GS, 20 vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Tiagra FD-4700 |
| Manettes de dérailleur | Shimano Tiagra ST-4720 Double commande, 20 vitesses |
| Pédalier | Shimano Tiagra FC-R4700 50/34 |
| Boitier de pédalier | Shimano BB-RS500-PB |
| Chaîne | KMC X10 |
| Cassette | Shimano CS-HG500, 10 vitesses 11-34 |
| Freins | Shimano BR-R4770 Hydr. Disc |
| Disque de frein | Disque Shimano RT-CL700, 160 mm/av et 160 mm/ar |
| Cintre | Syncros Creston 2.0 Compact 31.8 mm |
| Potence | Syncros RR2.5 1 1/4”, quatre vis 31.8 mm |
| Tige de selle | Syncros RR2.5 27.2/350 mm |
| Selle | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| Jeu de direction | Acros AIF-1133 |
| Moyeu avant | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Moyeau arrière | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Rayons | Black 2 mm |
| Jante | Syncros Race 25 Disc 28 à l’avant, 28 à l’arrière |
| Pneu avant | Pneus Schwalbe Lugano, 700 x 32C |
| Pneu arrière | Pneus Schwalbe Lugano, 700 x 32C |
| Poids en Kg (App.) | 10.4 |
| Poids en Lbs (App.) | 22.93 |
| Poids global | 120kg Le poids total comprend le vélo, le pilote, l’équipement et les bagages supplémentaires. |
Retrouvez toutes les informations sur le Scott Speedster 20 – Reseda Green directement sur le site officiel de KTM en cliquant ici.
| Cadre | Speedster Disc, Aluminium 6061 D.Butted Géométrie Endurance, Passage des câbles interne Compatible avec le kit garde-boue Syncros |
| Fourche | Speedster HMF Disc Pivot en carbone excentrique 1 1/4”-1 1/2” |
| Dérailleur arrière | Shimano Tiagra RD-4700-GS, 20 vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Tiagra FD-4700 |
| Manettes de dérailleur | Shimano Tiagra ST-4720 Double commande, 20 vitesses |
| Pédalier | Shimano Tiagra FC-R4700 50/34 |
| Boitier de pédalier | Shimano BB-RS500-PB |
| Chaîne | KMC X10 |
| Cassette | Shimano CS-HG500, 10 vitesses 11-34 |
| Freins | Shimano BR-R4770 Hydr. Disc |
| Disque de frein | Disque Shimano RT-CL700, 160 mm/av et 160 mm/ar |
| Cintre | Syncros Creston 2.0 Compact 31.8 mm |
| Potence | Syncros RR2.5 1 1/4”, quatre vis 31.8 mm |
| Tige de selle | Syncros RR2.5 27.2/350 mm |
| Selle | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| Jeu de direction | Acros AIF-1133 |
| Moyeu avant | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Moyeau arrière | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Rayons | Black 2 mm |
| Jante | Syncros Race 25 Disc 28 à l’avant, 28 à l’arrière |
| Pneu avant | Pneus Schwalbe Lugano, 700 x 32C |
| Pneu arrière | Pneus Schwalbe Lugano, 700 x 32C |
| Poids en Kg (App.) | 10.4 |
| Poids en Lbs (App.) | 22.93 |
| Poids global | 120kg Le poids total comprend le vélo, le pilote, l’équipement et les bagages supplémentaires. |
Retrouvez toutes les informations sur le Scott Speedster 20 – Reseda Green directement sur le site officiel de KTM en cliquant ici.