Livraison offerte dés 100€ d'équipements
429,00 €
1 en stock
429,00 €
1 en stock
Paire de roues DT Swiss P 1800 Spline patins, idéale pour les cyclistes recherchant une paire de roues de route pour freins à patins légère et fiable.
Découvrez tout l’univers de DT Swiss et leurs innovations en visitant leur site officiel ici
Avant | Arrière | |
GÉNÉRAL | ||
Catégorie de produits | Route | |
Champ d’application | P | |
Type de produit | 1800 | |
Poids net [g] | 694.000 | 890.000 |
Poids max. du système | 120 kg | |
Classification ASTM | 1 | |
Approuvé pour e-bikes | No | |
Année modèle | 2018 | – |
2019 | – | |
2020 | ||
2021 | ||
2022 | ||
2023 | ||
2024 | ||
JANTE | ||
Matériel | Aluminum | |
Interface pneus | Hooked / Crotchet tubeless TC | |
Diamètre de roue | 622 mm (29″ / 700C) | |
Hauteur de jante | 23 mm | |
Dimension interne | 18 mm | |
Largeur externe | 23 mm | |
Nombre de Trous | 20 | 24 |
MOYEUX | ||
Système d’axe | 5 mm quick release | |
Entraxe | 100 mm | 130 mm |
Système freinage | Non disc | |
Corps de roue-libre | – | SRAM XDR RD. Alu/Steel (ASXDR) |
Interface cassette | – | Sram XDR |
| Type de moyeu | 370 | |
Roue libre | – | 3 Pawl |
RAYONS & ÉCROUS | ||
| Rayons gauches | DT aero comp® wide straightp | |
Rayons droits | DT aero comp® wide straightp | |
Type de rayonnage | Radial (1:1) | Two-cross (1:1) |
Ecrous | DT ProLock Squorx ProHead alu | |
INCLUS | ||
Inclus QR/RWS | RWS ECO synthétique | |
Fond de jante inclus | Rouleau tubeless 21 mm | |
Inclus valve | Valve tubeless Route 32 mm | |
Découvrez nos autres modèles de roues en cliquant ici
Paire de roues DT Swiss P 1800 Spline patins, idéale pour les cyclistes recherchant une paire de roues de route pour freins à patins légère et fiable.
Découvrez tout l’univers de DT Swiss et leurs innovations en visitant leur site officiel ici
Avant | Arrière | |
GÉNÉRAL | ||
Catégorie de produits | Route | |
Champ d’application | P | |
Type de produit | 1800 | |
Poids net [g] | 694.000 | 890.000 |
Poids max. du système | 120 kg | |
Classification ASTM | 1 | |
Approuvé pour e-bikes | No | |
Année modèle | 2018 | – |
2019 | – | |
2020 | ||
2021 | ||
2022 | ||
2023 | ||
2024 | ||
JANTE | ||
Matériel | Aluminum | |
Interface pneus | Hooked / Crotchet tubeless TC | |
Diamètre de roue | 622 mm (29″ / 700C) | |
Hauteur de jante | 23 mm | |
Dimension interne | 18 mm | |
Largeur externe | 23 mm | |
Nombre de Trous | 20 | 24 |
MOYEUX | ||
Système d’axe | 5 mm quick release | |
Entraxe | 100 mm | 130 mm |
Système freinage | Non disc | |
Corps de roue-libre | – | SRAM XDR RD. Alu/Steel (ASXDR) |
Interface cassette | – | Sram XDR |
| Type de moyeu | 370 | |
Roue libre | – | 3 Pawl |
RAYONS & ÉCROUS | ||
| Rayons gauches | DT aero comp® wide straightp | |
Rayons droits | DT aero comp® wide straightp | |
Type de rayonnage | Radial (1:1) | Two-cross (1:1) |
Ecrous | DT ProLock Squorx ProHead alu | |
INCLUS | ||
Inclus QR/RWS | RWS ECO synthétique | |
Fond de jante inclus | Rouleau tubeless 21 mm | |
Inclus valve | Valve tubeless Route 32 mm | |
Découvrez nos autres modèles de roues en cliquant ici