| Cadre | Revelator Alto Performance Carbon/R4930 |
|---|
| Fourche | Revelator Alto Premium Carbon F15 |
|---|
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 R8150-12 shadow |
|---|
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 R8150-2 |
|---|
| Manette de vitesses gauche | Shimano Ultegra Di2 R8170 / R8170 2-Piston |
|---|
| Manette de vitesses droite | Shimano Ultegra Di2 R8170 / R8170 2-Piston |
|---|
| Pédalier | Shimano Ultegra R8100-12 50-34 |
|---|
| Boîtier de pédalier | Shimano BB72-41B pressfit Road |
|---|
| Cassette | Shimano Ultegra R8101-12 / 11-30 |
|---|
| Chaîne | Shimano M8100-12 |
|---|
| Disque avant | Shimano CL700 CL 160 freeza |
|---|
| Disque arrière | Shimano CL700 CL 160 freeza |
|---|
| Jante avant | KTM TEAM CARBON ROAD 24H 622x22TC |
|---|
| Moyeu avant | Mavic MR801 CL 24H 110/12TA |
|---|
| Rayons avant | DT TCS Competition 2.0/1.8 black |
|---|
| Jante arrière | KTM TEAM CARBON ROAD 24H 622x22TC |
|---|
| Moyeu arrière | Mavic MR801 CL 24H 142/12TA HG |
|---|
| Rayons arrière | DT TCS Competition 2.0/1.8 black |
|---|
| Pneu avant | Schwalbe One Perf. RaceGuard 30-622 |
|---|
| Pneu arrière | Schwalbe One Perf. RaceGuard 30-622 |
|---|
| Poignées | KTM tape |
|---|
| Cintre | VISION TriMax Aero |
|---|
| Potence | FSA NS SMR-II -10° |
|---|
| Jeu de direction | FSA ACR drop/in 1.5″ internal |
|---|
| Selle | Fizik Antares Vento S-Alloy |
|---|
| Tige de selle | KTM COMPLink zero Alloy aero/350 |
|---|
| Collier de tige de selle | KTM seatclamp R3920 |
|---|
| Charge maximal | TBD |
|---|
| Poids | 8,2 kg |
|---|
Retrouvez toutes les informations sur le
Revelator Alto Master – Dark Sea Blue directement sur le site officiel de KTM en cliquant
ici.