| Cadre | Myroon 29″ NanoPremium Carbon UDH/M2886 |
|---|
| Fourche | FOX 32SC Float 29″ Factory 100mm 15×110 |
|---|
| Dérailleur arrière | Shimano XTR Di2 M9250-12 GS shadow+ |
|---|
| Manette de vitesses droite | Shimano XTR Di2 M9250 |
|---|
| Pédalier | Shimano XTR M9200-12 Carbon 32T |
|---|
| Boîtier de pédalier | Shimano BB94-41A pressfit |
|---|
| Cassette | Shimano XTR M9200-12 / 9-45 |
|---|
| Chaîne | Shimano M9100-12 |
|---|
| Frein avant | Shimano XTR M9220 / M9200 2-Piston |
|---|
| Frein arrière | Shimano XTR M9220 / MT805 2-Piston |
|---|
| Disque avant | Shimano CL900 CL 160 freeza |
|---|
| Disque arrière | Shimano CL900 CL 160 freeza |
|---|
| Roue avant | Mavic Crossmax ULTI. Carbon 29 CL 110/15TA|622x30TSS TLR |
|---|
| Roue arrière | Mavic Crossmax ULTI. Carbon 29 CL 148/12TA|622x30TSS MS TLR |
|---|
| Pneu avant | Schwalbe Racing Ray Evo SuperRace TLE 57-622 |
|---|
| Pneu arrière | Schwalbe RICK XC PRO EVO SuperRace TLE 57-622 |
|---|
| Poignées | ESI Chunky silicone |
|---|
| Cintre | FSA KFX SIC Carbon 65x780mm |
|---|
| Jeu de direction | FSA ACR drop/in 1.5″ internal |
|---|
| Selle | Selle Italia SLR Boost flow Carbon Rails |
|---|
| Tige de selle | KTM PRIME II Carbon flex 27.2/400 |
|---|
| Collier de tige de selle | KTM PRIME Carbon CLT14 – 31,8mm |
|---|
| Charge maximal | TBD |
|---|
| Poids | 8,8 kg |
|---|
Retrouvez toutes les informations sur le
Myroon Exonic directement sur le site officiel de KTM en cliquant
ici.