Livraison offerte dés 100€ d'équipements
Livré sous 5 à 7 jours ouvrables
299,99 €
1 en stock
Livré sous 5 à 7 jours ouvrables
299,99 €
1 en stock
Général | |
Dimensions physiques | 4.2″ x 2.2″ x 0.8″ (106.1x 55.7 x 20.6 mm) |
Poids | 104 g |
Résistance à l’eau | IPX7 |
Ecran tactile | Oui |
Type d’affichage | Écran transflectif TFT |
Format d’affichage (largeur par hauteur) | 3.00″ |
Définition d’écran (largeur par hauteur) | 240 x 400 pixels |
Ecran couleur | Oui |
Batterie | Lithium-ion, rechargeable |
Autonomie de la batterie | Jusqu’à 16 heures |
Mode économie de batterie | Oui |
Recharge solaire Power Glass | non |
Recharge de l’appareils sur le vélo (support alimenté et batterie Garmin Charge) | non |
Cartes et mémoire | |
Possibilité d’ajouter des cartes | Oui |
Carte de base | Oui |
Données TrailForks intégrées | non |
Capacité de stockage et puissance | Mémoire interne de 16 Go |
Waypoints | 200 |
Itinéraires | 100 parcours |
Historique | 200 heures |
Capteurs | |
GPS | Oui |
GLONASS | Oui |
Galileo | Oui |
Altimètre barométrique | Oui |
Gyroscope | non |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de luminosité ambiante | non |
GNSS multibande | non |
Magnétomètre | non |
Fonctions intelligentes quotidiennes | |
Connectivité | Bluetooth®, ANT+® |
Connect IQ™ (cadrans de montre, champs de données, widgets et applications téléchargeables) | Oui |
Boutique Connect IQ™ sur l’appareil | Oui |
Notifications Intelligentes | Oui |
Message de réponse/refus d’appel avec SMS (Android™ seulement) | Oui |
Météo | Oui |
Synchronisation des paramètres en temps réel avec l’application mobile Garmin Connect™ | Oui |
Fonction musique | Oui |
Télécommande VIRB® | Oui |
COMMANDES DE HOME TRAINER | Oui |
Compatibilité avec les smartphones | iPhone®, Android™ |
Fonctions de suivi et de sécurité | |
Assistance | Oui |
LiveTrack | Oui |
Group LiveTrack | Oui |
Group Ride (Cycling) | Oui |
Messages de coureur à coureur | Oui |
Détection d’incident | Oui |
Retrouver mon appareil Edge® | Oui |
Alarme vélo | Oui |
Alertes météo | Oui |
Compatible avec inReach® | Oui |
Fonctions de suivi des activités | |
Calories brûlées | Oui |
Minutes intensives | Oui |
Fonctions d’entraînement, de planification et d’analyse | |
Pages de données personnalisables | Oui |
Programmes d’entraînement téléchargeables | non |
Suggestions d’entraînement quotidien | non |
Cibles d’entraînement principale et secondaire | non |
Auto Pause® | Oui |
Entraînements fractionnés | non |
Entraînements avancés | non |
Auto Lap® | Oui |
Vo2 Max | Oui |
Statut d’entraînement – Cyclisme | non |
Charge d’entraînement – Cyclisme | non |
Objectif de la charge d’entraînement – Cyclisme | non |
Stamina en temps réel – Cyclisme | non |
Analyse du niveau de cyclisme | non |
Analyse des exigences du parcours | non |
training effect | non |
Aide à la récupération | Oui |
Virtual Partner | non |
Virtual Racer™ | non |
Segments | non |
Défilement automatique | Oui |
Physio TrueUp | non |
Statuts d’entraînement unifiés | non |
Fonctions de loisirs en extérieur | |
Planificateur d’ascensions ClimbPro – Cyclisme | Oui |
ClimbPro – Parcours | Oui |
Fonctions pour le cyclisme | |
Activités (comparaison par rapport à d’anciennes activités) | Oui |
Alarme de temps/distance (déclenche une alarme lorsque vous atteignez votre objectif) | Oui |
Garmin Cycle Map (carte routière des pistes cyclables) | non |
Dynamique VTT | non |
Compatible avec le radar Varia™ (radar arrière) | Oui |
Compatible avec le Varia radar caméra | Oui |
Compatible avec les feux Varia™ | Oui |
Compatible avec la gamme Varia | Oui |
Compatible avec un capteur de puissance (affiche des données de puissance issues des capteurs de puissance compatibles ANT+™) | Oui |
Créateur de cours sur appareil | Oui |
Recherche de lieu sur l’appareil | Oui |
Guide de puissance | non |
TopoActive Maps – Cycling | Oui |
Itinéraires populaires Trendline – Cyclisme | Oui |
Carte de popularité | Oui |
Compatible avec Cycling Dynamics | non |
Définition d’itinéraires en fonction de l’autonomie du vélo électrique | Oui |
Connectivité | |
Télécommande Edge® | Oui |
Télécommande Varia™ | Oui |
Changement électronique ANT + ™ | non |
INTÉGRATION DU CHANGEMENT DE VITESSE SYNCHRONISÉ SHIMANO DI2 | non |
Affichage étendu (permet à une montre Garmin de partager des écrans de données avec un appareil Edge®) | non |
Fonctionnalités d’entraînement en salle | |
Simulation de descentes | non |
Vitesse mesurée | non |
Cadence mesurée | non |
Puissance mesurée | non |
Dans l’emballage |
Edge® Explore 2 |
Support standard |
Fixation |
Câble USB |
Documentation |
Général | |
Dimensions physiques | 4.2″ x 2.2″ x 0.8″ (106.1x 55.7 x 20.6 mm) |
Poids | 104 g |
Résistance à l’eau | IPX7 |
Ecran tactile | Oui |
Type d’affichage | Écran transflectif TFT |
Format d’affichage (largeur par hauteur) | 3.00″ |
Définition d’écran (largeur par hauteur) | 240 x 400 pixels |
Ecran couleur | Oui |
Batterie | Lithium-ion, rechargeable |
Autonomie de la batterie | Jusqu’à 16 heures |
Mode économie de batterie | Oui |
Recharge solaire Power Glass | non |
Recharge de l’appareils sur le vélo (support alimenté et batterie Garmin Charge) | non |
Cartes et mémoire | |
Possibilité d’ajouter des cartes | Oui |
Carte de base | Oui |
Données TrailForks intégrées | non |
Capacité de stockage et puissance | Mémoire interne de 16 Go |
Waypoints | 200 |
Itinéraires | 100 parcours |
Historique | 200 heures |
Capteurs | |
GPS | Oui |
GLONASS | Oui |
Galileo | Oui |
Altimètre barométrique | Oui |
Gyroscope | non |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de luminosité ambiante | non |
GNSS multibande | non |
Magnétomètre | non |
Fonctions intelligentes quotidiennes | |
Connectivité | Bluetooth®, ANT+® |
Connect IQ™ (cadrans de montre, champs de données, widgets et applications téléchargeables) | Oui |
Boutique Connect IQ™ sur l’appareil | Oui |
Notifications Intelligentes | Oui |
Message de réponse/refus d’appel avec SMS (Android™ seulement) | Oui |
Météo | Oui |
Synchronisation des paramètres en temps réel avec l’application mobile Garmin Connect™ | Oui |
Fonction musique | Oui |
Télécommande VIRB® | Oui |
COMMANDES DE HOME TRAINER | Oui |
Compatibilité avec les smartphones | iPhone®, Android™ |
Fonctions de suivi et de sécurité | |
Assistance | Oui |
LiveTrack | Oui |
Group LiveTrack | Oui |
Group Ride (Cycling) | Oui |
Messages de coureur à coureur | Oui |
Détection d’incident | Oui |
Retrouver mon appareil Edge® | Oui |
Alarme vélo | Oui |
Alertes météo | Oui |
Compatible avec inReach® | Oui |
Fonctions de suivi des activités | |
Calories brûlées | Oui |
Minutes intensives | Oui |
Fonctions d’entraînement, de planification et d’analyse | |
Pages de données personnalisables | Oui |
Programmes d’entraînement téléchargeables | non |
Suggestions d’entraînement quotidien | non |
Cibles d’entraînement principale et secondaire | non |
Auto Pause® | Oui |
Entraînements fractionnés | non |
Entraînements avancés | non |
Auto Lap® | Oui |
Vo2 Max | Oui |
Statut d’entraînement – Cyclisme | non |
Charge d’entraînement – Cyclisme | non |
Objectif de la charge d’entraînement – Cyclisme | non |
Stamina en temps réel – Cyclisme | non |
Analyse du niveau de cyclisme | non |
Analyse des exigences du parcours | non |
training effect | non |
Aide à la récupération | Oui |
Virtual Partner | non |
Virtual Racer™ | non |
Segments | non |
Défilement automatique | Oui |
Physio TrueUp | non |
Statuts d’entraînement unifiés | non |
Fonctions de loisirs en extérieur | |
Planificateur d’ascensions ClimbPro – Cyclisme | Oui |
ClimbPro – Parcours | Oui |
Fonctions pour le cyclisme | |
Activités (comparaison par rapport à d’anciennes activités) | Oui |
Alarme de temps/distance (déclenche une alarme lorsque vous atteignez votre objectif) | Oui |
Garmin Cycle Map (carte routière des pistes cyclables) | non |
Dynamique VTT | non |
Compatible avec le radar Varia™ (radar arrière) | Oui |
Compatible avec le Varia radar caméra | Oui |
Compatible avec les feux Varia™ | Oui |
Compatible avec la gamme Varia | Oui |
Compatible avec un capteur de puissance (affiche des données de puissance issues des capteurs de puissance compatibles ANT+™) | Oui |
Créateur de cours sur appareil | Oui |
Recherche de lieu sur l’appareil | Oui |
Guide de puissance | non |
TopoActive Maps – Cycling | Oui |
Itinéraires populaires Trendline – Cyclisme | Oui |
Carte de popularité | Oui |
Compatible avec Cycling Dynamics | non |
Définition d’itinéraires en fonction de l’autonomie du vélo électrique | Oui |
Connectivité | |
Télécommande Edge® | Oui |
Télécommande Varia™ | Oui |
Changement électronique ANT + ™ | non |
INTÉGRATION DU CHANGEMENT DE VITESSE SYNCHRONISÉ SHIMANO DI2 | non |
Affichage étendu (permet à une montre Garmin de partager des écrans de données avec un appareil Edge®) | non |
Fonctionnalités d’entraînement en salle | |
Simulation de descentes | non |
Vitesse mesurée | non |
Cadence mesurée | non |
Puissance mesurée | non |
Dans l’emballage |
Edge® Explore 2 |
Support standard |
Fixation |
Câble USB |
Documentation |